Основной вид деятельности завода – производство пропитанной шпалы I и II типов. Технологический процесс основан на автоклавной пропитке древесины маслянистыми защитными средствами.
Передовые технологии, строгая система контроля качества обеспечивают выпускаемой продукции высокие показатели качества и надежности.
Погрузка шпальной продукции на автотранспорт и железнодорожный транспорт.
Вагоны грузятся козловым краном КК-16/20 и отправляются с собственного ЖД тупика предприятия (300 м от цеха пропитки)
наименование | % осины | цена | |||
до 3 мм | 3 мм | от 5 мм | |||
Шпала I тип | 1610,00 | 1650,00 | 1800,00 | ||
Шпала II тип | 0,00 | 1250,00 | 1300,00 | 1400,00 | |
10,00 | 1200,00 | 1250,00 | 1350,00 | ||
20,00 | 1190,00 | 1230,00 | 1340,00 | ||
30,00 | 1180,00 | 1220,00 | 1330,00 | ||
40,00 | 1160,00 | 1200,00 | 1310,00 | ||
50,00 | 1150,00 | 1190,00 | 1300,00 | ||
Брус А4 II тип (9,52 м3) | 155500,00 | 160200,00 | 183100,00 | ||
Брус А3 II тип (11,73 м3) | 194200,00 | 201200,00 | 229400,00 | ||
Брус Б1 II тип (10,97 м3) | 182300,00 | 188900,00 | 215200,00 | ||
Брус Б2 II тип (8,92 м3) | 150100,00 | 155400,00 | 176900,00 | ||
Брус Б3 II тип (8,24 м3) | 139400,00 | 144400,00 | 164100,00 |
скачать в xls
Рельсы Р-65 | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Рельсы Р-65, ОТ350/ДТ | ГОСТ Р51685-2013 | 12,5 м | тонна | 92000 | ||
2 | Рельсы Р-65, ОТ350/ДТ | ГОСТ Р51685-2013 | 25 м | тонна | 91000 | ||
3 | Рельсы Р-65, НТ260 | ГОСТ Р51685-2013 | 12,5 м, 25 м | тонна | 89500 | ||
4 | Рельсы Р-65, ДТ350, (ОАО "ЧМК") | ТУ 0921-231-01124323-2014 | 12,5 м | тонна | 96000 | ||
5 | Средства пакетирования для ж/д рельсов | ГОСТ 26663-85 | комплект | 100000 | |||
Рельсы РП-65 | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Рельсы РП-65, ОТ350/ДТ | ГОСТ 51045-2014 | 12,5 м | тонна | 80000 | ||
2 | Рельсы РП-65, ОТ350/ДТ | ГОСТ 51045-2014 | 25 м | тонна | 79500 | ||
3 | Рельсы РП-65, НТ260 | ГОСТ 51045-2014 | 12,5 м, 25 м | тонна | 78000 | ||
4 | Рельсы РП-65, ДТ (ОАО "ЧМК") | ГОСТ 51045-2014 | 12,5 м | тонна | 80000 | ||
Рельсы Р-65 старогодные | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Рельсы Р-65, восстановленные | ТХ ЦПТ-80/350 ГОСТ 51685-2000 | 12,5 м | тонна | 48000 | ||
2 | Рельсы Р-65, б/у, 0 группа, (износ 1-2 мм) | ТХ ЦПТ-80/350 ГОСТ 51685-2000 | 12,5 м | тонна | 41000 | ||
3 | Рельсы Р-65, б/у, 1 группа, (износ 3-4 мм) | ТХ ЦПТ-80/350 ГОСТ 51685-2000 | 12,5 м | тонна | 37900 | ||
4 | Рельсы Р-65, б/у, 1 группа, (износ 3-4 мм), немерные | ТХ ЦПТ-80/350 ГОСТ 51685-2000 | 12-12,4 м | тонна | 35000 | ||
5 | Рельсы Р-65, б/у, 1 группа, (износ 3-4 мм), немерные | ТХ ЦПТ-80/350 ГОСТ 51685-2000 | 10-12 м | тонна | 34000 | ||
6 | Рельсы Р-65, б/у, 1(Б) группа, с боковым износом до 3 мм | ТХ ЦПТ-80/350 ГОСТ 51685-2000 | 12,5 м | тонна | 34000 | ||
7 | Рельсы Р-65, б/у, 1(Б) группа, с боковым износом до 3 мм, немерные | ТХ ЦПТ-80/350 ГОСТ 51685-2000 | 10-12,4 м | тонна | 32000 | ||
8 | Рельсы Р-65, б/у, 2 группа, (износ 5-6 мм) | ТХ ЦПТ-80/350 ГОСТ 51685-2000 | 12,5 м | тонна | 33000 | ||
9 | Рельсы Р-65, б/у, 4 группа, (износ 7-8 мм) | ТХ ЦПТ-80/350 ГОСТ 51685-2000 | 12,5 м | тонна | 25000 | ||
Рельсы Р-50 | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Рельсы Р-50, ОТ350 | ГОСТ Р51685-2013 | 12,5 м | тонна | 99500 | ||
2 | Рельсы Р-50, НТ260 | ГОСТ Р51685-2013 | 12,5 м | тонна | 96500 | ||
Рельсы РП-50 | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Рельсы РП-50, ОТ350 | ГОСТ 51045-2014 | 12,5 м | тонна | 94000 | ||
2 | Рельсы РП-50, НТ260 | ГОСТ 51045-2014 | 12,5 м | тонна | 92000 | ||
3 | Рельсы РП-50, Н | ГОСТ 51045-2014 | 12,5 м | тонна | 80000 | ||
4 | Рельсы РП-50, ДТ | ГОСТ 51045-2014 | 12,5 м | тонна | 85000 | ||
Рельсы Р-50 старогодные | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Рельсы Р-50, восстановленные | ТХ ЦПТ-80/350 ГОСТ 51685-2000 | 12,5 м | тонна | 56000 | ||
2 | Рельсы Р-50, б/у, (износ до 1 мм) | ТХ ЦПТ-80/350 ГОСТ 51685-2000 | 12,5 м | тонна | 45000 | ||
3 | Рельсы Р-50, б/у, 1 группа, (износ 1-3 мм) | ТХ ЦПТ-80/350 ГОСТ 51685-2000 | 12,5 м | тонна | 40000 | ||
Рельсы Р-43 | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Рельсы Р-43 (Украина) | ГОСТ 30165-94 | 12,5 м | тонна | 118500 | ||
Рельсы Р-43 старогодные | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Рельсы Р-43, б/у | ТХ ЦПТ-80/350 ГОСТ 51685-2000 | 12,5 м | тонна | 49000 | ||
2 | Рельсы Р-43, восстановленные | ТХ ЦПТ-80/350 ГОСТ 51685-2000 | 12,5 м | тонна | 62000 | ||
Рельсы Р-11 | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Рельсы Р-11 (GK9, Китай) | 6 м | тонна | 180000 | |||
Рельсы Р-18 | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Рельсы Р-18 | ГОСТ 5876-82 | 8 м | тонна | 115000 | ||
2 | Рельсы Р-18, б/у, (износ 1 мм) | тонна | 70000 | ||||
Рельсы Р-24 | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Рельсы Р-24 | ДСТУ 3799-98 | 8 м | тонна | 81000 | ||
2 | Рельсы Р-24, б/у, (износ 1 мм) | тонна | 57000 | ||||
Рельсы Р-33 | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Рельсы Р-33 | ТУ 14-2Р-383-2004 | 8 м | тонна | 91000 | ||
Рельсы Р-34 | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Рельсы Р-34 | ТТ 232-14-2014 | 8 м | тонна | 89000 | ||
Рельсы Р-38 | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Рельсы Р-38 | ГОСТ 24182-80, ДСТУ 2539-94 | 12,5 м | тонна | 110000 | ||
2 | Рельсы Р-38, б/у | тонна | 70000 | ||||
Рельсы КР-70 | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Рельсы КР-70 | ГОСТ Р53866-2010, ДСТУ 2484-94 | 11 м | тонна | 94000 | ||
2 | Рельсы КР-70 восстановленные | тонна | 79500 | ||||
Рельсы КР-80 | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Рельсы КР-80 | ГОСТ Р53866-2010, ДСТУ 2484-94 | 11 м | тонна | 94000 | ||
2 | Рельсы КР-80 восстановленные | 11 м | тонна | 76000 | |||
Рельсы КР-100 | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Рельсы КР-100 | ГОСТ Р53866-2010, ДСТУ 2484-94 | 11 м | тонна | 94000 | ||
2 | Рельсы КР-100 восстановленные | 11 м. | тонна | 76000 | |||
Рельсы КР-120 | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Рельсы КР-120 | ГОСТ Р53866-2010, ДСТУ 2484-94 | 11 м | тонна | 94000 | ||
Рельсы КР-140 | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Рельсы КР-140 | ГОСТ 4121-96 | 11 м | тонна | 132000 | ||
Рельсы РТ-62 | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Рельсы РТ-62, 12,5 м. | ТУ 14-2Р-320-96 | 12,5 м | тонна | 125000 | ||
Подкладки КБ-65 | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Подкладка КБ-65 | ГОСТ 16277-2016 | тонна | 129000 | |||
2 | Подкладка КБ-65, восстановленная | тонна | 72000 | ||||
3 | Подкладка КБ-65, б/у | тонна | 64000 | ||||
Подкладки КД-65 | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Подкладка КД-65 | ГОСТ 16277-2016 | тонна | 134000 | |||
2 | Подкладка КД-65, восстановленная | тонна | 89000 | ||||
3 | Подкладка КД-65, б/у | тонна | 82000 | ||||
Подкладки Д-65 | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Подкладка Д-65 | ГОСТ 32694-2014 | тонна | 125000 | |||
2 | Подкладка Д-65, восстановленная | тонна | 40000 | ||||
3 | Подкладка Д-65, б/у | тонна | 35000 | ||||
Подкладки ДН-6-65 | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Подкладка ДН-6-65 | ГОСТ 32694-2014 | тонна | 115000 | |||
2 | Подкладка ДН-6-65, восстановленная | тонна | 38000 | ||||
3 | Подкладка ДН-6-65, б/у | тонна | 34000 | ||||
Подкладки СД-65 | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Подкладка СД-65 | ГОСТ 32694-2014 | тонна | 130000 | |||
2 | Подкладка СД-65, б/у | тонна | 65000 | ||||
Подкладки СК-65 | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Подкладка СК-65 | ГОСТ 16277-2016 | тонна | 146000 | |||
2 | Подкладка СК-65, б/у | тонна | 70000 | ||||
Подкладки ЖБРМ | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Подкладка ЖБРМ | ГОСТ 16277-2016 | тонна | 135000 | |||
Подкладки КБ-50 | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Подкладка КБ-50 | ГОСТ 16277-2016 | тонна | 147000 | |||
2 | Подкладка КБ-50, восстановленная | тонна | 120000 | ||||
3 | Подкладка КБ-50, б/у | тонна | 110000 | ||||
Подкладки КД-50 | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Подкладка КД-50 | ГОСТ 16277-2016 | тонна | 148000 | |||
Подкладки Д-50 | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Подкладка Д-50 | ГОСТ 32694-2014 | тонна | 135000 | |||
2 | Подкладка Д-50, б/у | тонна | 40000 | ||||
Подкладки Д-43 | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Подкладка Д-43, восстановленная | тонна | 41000 | ||||
2 | Подкладка Д-43, б/у | тонна | 40000 | ||||
Подкладки Д-33 | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Подкладка Д-33 | ГОСТ 8142-89, 380-94 | тонна | 130000 | |||
2 | Подкладка Д-33 б/у | тонна | 40000 | ||||
Накладки 1Р-65 | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Накладка 1Р-65 | ГОСТ 33184-2014, ТУ 14-2Р-463-2011 | тонна | 130000 | |||
2 | Накладка 1Р-65, восстановленная | тонна | 51000 | ||||
3 | Накладка 1Р-65, б/у | тонна | 46000 | ||||
Накладки 2Р-65 | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Накладка 2Р-65 | ГОСТ 33184-2014, ТУ 14-2Р-463-2011 | тонна | 140000 | |||
2 | Накладка 2Р-65, восстановленная | тонна | 53000 | ||||
3 | Накладка 2Р-65, б/у | тонна | 47000 | ||||
Накладки Р-50 | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Накладка Р-50 | ГОСТ 33184-2014, ТУ 14-2Р-463-2011 | тонна | 133000 | |||
2 | Накладка Р-50, восстановленная | тонна | 62000 | ||||
3 | Накладка Р-50, б/у | тонна | 54000 | ||||
Накладки Р-43 | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Накладка Р-43, восстановленная | тонна | 62000 | ||||
2 | Накладка Р-43, б/у | тонна | 56000 | ||||
Накладки Р-33 | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Накладка Р-33 | ТУ | тонна | 190000 | |||
Накладки Р-24 | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Накладка Р-24 | ТУ | штука | 450 | |||
Накладки Р-18 | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Накладка Р-18 | ТУ | штука | 450 | |||
Накладки Т-62 | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Накладка Т-62 | ТУ | комплект | 7900 | |||
Накладки Р65/Р50 | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Накладка переходная Р65/Р50 | ТУ | комплект | 7900 | |||
Накладки Р50/Р43 | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Накладка переходная Р50/Р43 | ТУ | комплект | 8900 | |||
Болты стыковые | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Болт для рельсовых стыков, свободный | ГОСТ 11530-2014 | М27х160 | тонна | 114000 | ||
2 | Болт для рельсовых стыков с гайкой | ГОСТ 11530-2014 | М27х160 | тонна | 117000 | ||
3 | Болт для рельсовых стыков с гайкой и шайбой | ГОСТ 11530-2014 | М27х160 | тонна | 117500 | ||
4 | Болт для рельсовых стыков с гайкой, б/у | М27х160 | тонна | 89000 | |||
5 | Болт для рельсовых стыков, свободный | ГОСТ 11530-2014 | М24х150 | тонна | 116000 | ||
6 | Болт для рельсовых стыков с гайкой | ГОСТ 11530-2014 | М24х150 | тонна | 119000 | ||
7 | Болт для рельсовых стыков с гайкой и шайбой | ГОСТ 11530-2014 | М24х150 | тонна | 119500 | ||
8 | Болт для рельсовых стыков с гайкой, б/у | М24х150 | тонна | 90000 | |||
9 | Болт для рельсовых стыков с гайкой и шайбой | ГОСТ 11530-93 | М22х135 | тонна | 157000 | ||
10 | Болт для рельсовых стыков с гайкой и шайбой | ГОСТ 11530-93 | М22х115 | тонна | 156000 | ||
11 | Болт для рельсовых стыков с гайкой | ГОСТ 11530-93 | М18х88 | тонна | 169000 | ||
Болты клеммные | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Болт клеммный, свободный | ГОСТ 16016-2014 | М22х75 | тонна | 98500 | ||
2 | Болт клеммный с гайкой | ГОСТ 16016-2014 | М22х75 | тонна | 108500 | ||
3 | Болт клеммный с гайкой и шайбой | ГОСТ 16016-2014 | М22х75 | тонна | 109000 | ||
4 | Болт клеммный с гайкой, шайбой, клеммой | ГОСТ 16016-2014 | М22х75 | тонна | 119900 | ||
5 | Болт клеммный в сборе с клеммой ПК, восстановленный | тонна | 109500 | ||||
Болты закладные | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Болт закладной, свободный | ГОСТ 16017-2014 | М22х175 | тонна | 97000 | ||
2 | Болт закладной с гайкой | ГОСТ 16017-2014 | М22х175 | тонна | 104000 | ||
3 | Болт закладной с гайкой и шайбой | ГОСТ 16017-2014 | М22х175 | тонна | 105000 | ||
4 | Болт закладной в сборе с гайкой, шайбой, скобой, втулкой | ГОСТ 16017-2014 | М22х175 | тонна | 107000 | ||
Болты контррельсовые | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Болт контррельсовый М24*220 | штука | 429 | ||||
2 | Болт контррельсовый М24*300 | штука | 543 | ||||
3 | Болт контррельсовый М24*350 | штука | 617 | ||||
4 | Болт контррельсовый М27*220 | штука | 537 | ||||
5 | Болт контррельсовый М27*240 | штука | 575 | ||||
6 | Болт контррельсовый М27*300 | штука | 686 | ||||
7 | Болт контррельсовый М27*350 | штука | 786 | ||||
Болты машиностроительные | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Болт машиностроительный М18х90 с гайкой и шайбой | ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7798-70 | тонна | 136000 | |||
2 | Болт машиностроительный М24х90 с гайкой и шайбой | ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7798-70 | тонна | 136000 | |||
3 | Болт машиностроительный М24х100 с гайкой и шайбой | ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7798-70 | тонна | 136000 | |||
4 | Болт машиностроительный М24х110 с гайкой и шайбой | ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7798-70 | тонна | 136000 | |||
5 | Болт машиностроительный М24х120 с гайкой и шайбой | ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7798-70 | тонна | 136000 | |||
Гайки | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Гайка для клеммного/закладного болта | ГОСТ 16018-2014 | М22 | тонна | 139000 | ||
2 | Гайка для стыкового болта | ГОСТ 11532-2014 | М24 | тонна | 155000 | ||
3 | Гайка для стыкового болта | ГОСТ 11532-2014 | М27 | тонна | 155000 | ||
Шайбы | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Шайба пружинная, одновитковая | ГОСТ 19115-91 | М22 | тонна | 175000 | ||
2 | Шайба-скоба плоская ЦП-138 | ТУ | 65х40 | штука | 9,7 | ||
3 | Шайба пружинная, двухвитковая | ГОСТ 21797-2014 | М25 | тонна | 115000 | ||
4 | Шайба пружинная, одновитковая | ГОСТ 19115-91 | М27 | тонна | 137000 | ||
5 | Шайба пружинная, одновитковая | ГОСТ 19115-91 | М24 | тонна | 139000 | ||
Втулки | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Втулка изолирующая ЦП-142 | ТУ-3185-024-55239716-2006 | 65х50 | штука | 7,9 | ||
Клеммы | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Клемма ПК-65 | ГОСТ 22343-2014 | 60х55х62 | тонна | 130000 | ||
2 | Клемма ПК-65, восстановленная | тонна | 98000 | ||||
Костыли | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Костыль путевой | ГОСТ 5812-2014 | 16х16х165 | тонна | 82900 | ||
2 | Костыль путевой | ГОСТ 5812-2014 | 14х14х130 | тонна | 109000 | ||
3 | Костыль пучинный | ГОСТ 5812-2014 | 16х16х230 | тонна | 90000 | ||
Шурупы | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Шуруп путевой | ГОСТ 809-2014 | 24х150-170 | тонна | 99000 | ||
2 | Шуруп путевой ЖБР с шестигранной головкой | ТУ 1293-165-001124323-2005 | 24х195 | тонна | 90000 | ||
Противоугоны | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Противоугон П-65 | ГОСТ 32409-2013 | тонна | 105000 | |||
2 | Противоугон П-65, восстановленный | тонна | 64000 | ||||
3 | Противоугон П-50 | ГОСТ 32409-2013 | тонна | 107000 | |||
4 | Противоугон П-50, восстановленный | тонна | 78000 | ||||
Прокладки железнодорожные | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
Изоляция | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Изолирующий стык на Р-65 ЦП-499 (6 отв.) | ОСТ 32.169-2000 | комплект | 8900 | |||
2 | Изолирующий стык на Р-65 ЦП-450 (4 отв.) | ОСТ 32.169-2000 | комплект | 10400 | |||
3 | Изолирующий стык на Р-65 Пластрон (Гефест) | комплект | 7000 | ||||
4 | Изолирующий стык на Р-50 ЦП-481 (6 отв.) | ОСТ 32.169-2000 | комплект | 8800 | |||
5 | Изолирующий стык 1Р65/2Р65/Р50, б/у | комплект | 3000 | ||||
6 | Изоляция стыковая Р-65 | ТУ 32 ЦП 339-83 | комплект | 1050 | |||
7 | Изоляция стыковая Р-50 | ТУ 32-ЦП339-83 | комплект | 1550 | |||
8 | Стыковая изоляция стрелочных гарнитур Р65 | ТУ 32-ЦП339-83 | комплект | 1750 | |||
9 | Стыковая изоляция стрелочных гарнитур Р50 | ТУ 32-ЦП339-83 | комплект | 1800 | |||
10 | Прокладка стыковая ПС-65 (4 мм.) | ТУ 30.20.40-00126876853-2018 | штука | 30 | |||
11 | Прокладка стыковая ПС-65 (8 мм.) | ТУ 30.20.40-00126876853-2018 | штука | 38 | |||
12 | Прокладка стыковая ПС-50 | ТУ 30.20.40-00126876853-2018 | штука | 50 | |||
Планки прижимные | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Планка прижимная П1 | ГОСТ 24741-81 | 150х125х16 | штука | 220 | ||
2 | Планка прижимная П2 | ГОСТ 24741-81 | 150х115х16 | штука | 230 | ||
Планки упорные | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Планка упорная У1 | ГОСТ 24741-81 | 170х85х8 | штука | 110 | ||
2 | Планка упорная У2 | ГОСТ 24741-81 | 170х85х10 | штука | 140 | ||
3 | Планка упорная У3 | ГОСТ 24741-81 | 170х85х12 | штука | 190 | ||
Накладки крановые | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Накладка к рельсам КР-70, КР-80 (РС-3) | 460х60х16 | штука | 440 | |||
2 | Накладка к рельсам КР-100 (РС-4) | 460х70х20 | штука | 900 | |||
3 | Накладка к рельсам КР-120 (РС-5) | 460х80х25 | штука | 1200 | |||
4 | Накладка к рельсам КР-140 (РС-6) | 460х90х30 | штука | 1500 | |||
Башмаки | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Башмак накаточный "Лягуша" (сварная) | 180 | 1330х750х276 мм | комплект | 49000 | ||
2 | Башмак сбрасывающий КСБ-Р на Р-50 | 54 | 680х210х650 мм | штука | 37500 | ||
3 | Башмак сбрасывающий КСБ-Р на Р-65 | 54 | 680х210х650 мм | штука | 37500 | ||
4 | Башмак искробезопасный латунный | 10,5 | 504х96х150 мм | штука | 5900 | ||
5 | Башмак искробезопасный алюминиевый | 3,3 | 504х96х150 мм | штука | 2500 | ||
6 | Башмак горочный 8739 | 7,3 | 503х98х147.5 мм | штука | 1250 | ||
Колодки | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Колодка локомотивная гребневая чугунная, тип М | 44-5287 | штука | 1090 | |||
2 | Колодка локомотивная с глубоким зацепом, тип М | 3184-211-01124323-2007 | штука | 995 | |||
3 | Колодка тормозная композиционная М659 | штука | 550 | ||||
4 | Колодка тормозная композиционная 25130Н | штука | 550 | ||||
5 | Колодка тормозная композиционная 25610Н | штука | 550 | ||||
6 | Колодка тормозная композиционная | М659.000 | штука | 550 | |||
7 | Колодка тормозная композиционная | 25130-Н | штука | 550 | |||
8 | Колодка чугунная для электричек, тип Ф | ГОСТ 1205-73 | штука | 590 | |||
9 | Колодка тормозная композиционная | 25610-Н | штука | 550 | |||
10 | Колодка вагонная чугунная, тип С | ГОСТ 1205-73 | штука | 800 | |||
Шпалы железобетонные | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Шпала железобетонная Ш-1 | ГОСТ 54747-2011 | 2700х305х229 | штука | 2600 | ||
2 | Шпала Ш-1, б/у | ГОСТ 54747-2011 | 2700х305х229 | штука | 750 | ||
3 | Шпала железобетонная Ш3-ДК | штука | 3500 | ||||
4 | Шпала железобетонная АРС-К | штука | 4600 | ||||
Шпалы деревянные | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Шпала деревянная пропитанная, II тип | ГОСТ 78-2004, ГОСТ 9463-88, ГОСТ 20022.5-93 | 2750х230х160 | штука | 1390 | ||
2 | Шпала деревянная пропитанная, I тип | ГОСТ 78-2004, ГОСТ 9463-88, ГОСТ 20022.5-93 | 2750х250х180 | штука | 1500 | ||
Полушпалки деревянные | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Полушпалка деревянная пропитанная, II тип | ГОСТ 78-2004, ГОСТ 9463-88, ГОСТ 20022.5-93 | 1375х230х160 | штука | 850 | ||
2 | Полушпалка деревянная пропитанная, I тип | ГОСТ 78-2004, ГОСТ 9463-88, ГОСТ 20022.5-93 | 1375х250х180 | штука | 950 | ||
Брус переводной | |||||||
№ п/п | Наименование | ГОСТ, ТУ | Размер | Ед. изм. | Цена от, руб. | ||
1 | Брус мостовой пропитанный 3250х200х240 | штука | 2500 | ||||
2 | Брус переводной пропитанный под давлением Б2, I тип | ГОСТ 8816-2003 | 63 шт. | комплект | 225000 | ||
